レール(軌条)
・レールの「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・レールは相談により切断販売いたします。 ・切断加工行ったレールは返品出来ません。 |
||||
定尺 | 5,500mm~ | |||
・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
JIS E 1103 改 軽レール | |
種類 | 重量 kg/m |
6Kg レール※ | 5.98 |
9Kg レール※ | 8.94 |
12Kg レール | 12.2 |
15Kg レール | 15.2 |
22Kg レール | 22.3 |
22Kg レール | 22.3 |
JIS E 1100 改 普通レール | |
種類 | 重量 kg/m |
30Kg レール | 30.1 |
37Kg レール | 37.2 |
40Kg N レール | 40.9 |
50Kg レール | 50.4 |
50Kg N レール | 50.4 |
※在庫無し・生産終了品になります。
種類 | 寸法(mm) | ||
A | B | C | |
6kgレール※ | 50,80 | 50,80 | 25,40 |
9kgレール※ | 63,50 | 63,50 | 32,10 |
12kgレール | 69,85 | 69,85 | 38,10 |
15kgレール | 79,37 | 79,37 | 42,86 |
22kgレール | 93,66 | 93,66 | 50,80 |
30kgレール | 107,95 | 107,95 | 60,33 |
37kgレール | 122,24 | 122,24 | 62,71 |
40kgNレール | 140,00 | 122,00 | 64,00 |
50kgレール | 144,46 | 127,00 | 67,87 |
50kgNレール | 153,00 | 127,00 | 65,00 |
種類 | D | E | F |
6kgレール※ | 14,29 | 27,78 | 8,73 |
9kgレール※ | 17,48 | 35,72 | 10,30 |
12kgレール | 19,85 | 37,70 | 12,30 |
15kgレール | 22,22 | 43,65 | 13,50 |
22kgレール | 26,99 | 50,00 | 16,67 |
30kgレール | 30,95 | 57,55 | 19,45 |
37kgレール | 36,12 | 64,69 | 21,43 |
40kgNレール | 41,00 | 73,50 | 25,50 |
50kgレール | 46,04 | 70,64 | 27,78 |
50kgNレール | 49,00 | 74,00 | 30,00 |
種類 | G | ||
6kgレール | 4,76 | ||
9kgレール | 5,90 | ||
12kgレール | 7,54 | ||
15kgレール | 8,33 | ||
22kgレール | 10,72 | ||
30kgレール | 12,30 | ||
37kgレール | 13,49 | ||
40kgNレール | 14,00 | ||
50kgレール | 14,29 | ||
50kgNレール | 15,00 |
※在庫無し・生産終了品になります。
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.