パンチングメタル
・パンチングメタルの「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・パンチングメタルは、必要な量だけシャーリング、レーザー及びプラズマでの切断販売を致します。 ・一枚買い取りとなるパンチングメタルもございます。 ・パンチングメタルは、ベンダーでの曲げ加工を致します。 ・切断加工及び曲げ加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 下記サイズ表を参照 | |||
材質 | SUS304/SUS430 | |||
研磨 | BA/2B | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
SUS304
仕上 | 厚さ×孔径×ピッチ | 開孔率 | 1×2 | 4×8 |
t×φ×P | (%) | |||
2B | 0.3×〇×+ | 32 | 3.24 | |
BA | 0.4×〇×+ | 32 | 4.32 | |
〃 | 0.5×〇×+ | 32 | 5.4 | |
〃 | 0.6×〇×+ | 32 | 6.48 | |
〃 | 0.8×〇×+ | 32 | 8.62 | |
〃 | 1×〇×+ | 32 | 10.8 | |
〃 | 1.2×〇×+ | 32 | 12.9 | |
〃 | 1.5×〇×+ | 32 | 16.2 | |
2B | 0.3×0.5×1.09 | 19 | 3.86 | |
BA | 0.4×0.5×1.09 | 19 | 5.14 | |
〃 | 0.6×0.8×1.55 | 24.2 | 7.22 | |
〃 | 0.5×1×2 | 22.6 | 6.14 | |
〃 | 0.6×1×2 | 22.6 | 7.36 | |
〃 | 0.8×1×2 | 22.6 | 9.82 | |
〃 | 1×1×2 | 22.6 | 12.3 | |
〃 | 0.5×1.5×3 | 22.6 | 6.14 | |
〃 | 0.8×1.5×3 | 22.6 | 9.82 | |
〃 | 1×1.5×3 | 22.6 | 12.3 | |
〃 | 1.5×1.5×3 | 22.6 | ||
〃 | 1×2×3 | 40.2 | 9.48 | |
〃 | 0.6×2×3.5 | 29.6 | 6.7 | |
〃 | 0.8×2×3.5 | 29.6 | 8.92 | |
〃 | 1×2×3.5 | 29.6 | 11.2 | |
〃 | 1.2×2×3.5 | 29.6 | 13.4 | |
〃 | 1.5×2×3.5 | 29.6 | 16.8 | |
〃 | 1×2.5×4 | 35.4 | 10.2 | |
〃 | 0.5×3×4 | 50.9 | 3.9 | |
〃 | 0.8×3×4 | 50.9 | 6.22 | |
〃 | 1×3×4 | 50.9 | 7.78 | |
〃 | 0.4×3×5 | 32.6 | 4.28 | |
〃 | 0.5×3×5 | 32.6 | 5.34 | |
〃 | 0.6×3×5 | 32.6 | 6.24 | |
〃 | 0.8×3×5 | 32.6 | 8.54 | 12.7 |
〃 | 1×3×5 | 32.6 | 10.7 | 15.9 |
〃 | 1.2×3×5 | 32.6 | 12.8 | 15.7 |
〃 | 1.5×3×5 | 32.6 | 16 | 23.9 |
〃 | 2×3×5 | 32.6 | 21.4 | |
2B | 3×3×5 | 32.6 | 32 | |
BA | 1×4×5 | 58 | 6.7 | |
〃 | 1×4×6 | 40.2 | ||
〃 | 0.6×4×7 | 29.6 | 6.7 | |
〃 | 0.8×4×7 | 29.6 | 8.94 | |
〃 | 1×4×7 | 29.6 | 11.2 | |
〃 | 1.2×4×7 | 29.6 | 13.4 | |
〃 | 1.5×4×7 | 29.6 | 16.8 | |
〃 | 2×4×7 | 29.6 | 22.4 | |
仕上 | 厚さ×孔径×ピッチ | 開孔率 | 1×2 | 4×8 |
t×φ×P | (%) | |||
BA | 1×5×6 | 62.9 | ||
〃 | 1×5×7 | 46.2 | 8.54 | |
〃 | 0.5×5×8 | 35.4 | 5.12 | |
〃 | 0.6×5×8 | 35.4 | 6.14 | |
〃 | 0.8×5×8 | 35.4 | 8.2 | 12.2 |
〃 | 1×5×8 | 35.4 | 10.2 | 15.2 |
〃 | 1.2×5×8 | 35.4 | 12.3 | 18.3 |
〃 | 1.5×5×8 | 35.4 | 15.4 | 22.8 |
〃 | 2×5×8 | 35.4 | 20.6 | 30.5 |
2B | 3×5×8 | 35.4 | 0.8 | |
BA | 0.8×6×8 | 50.9 | 6.22 | |
〃 | 1×6×8 | 50.9 | 7.78 | |
〃 | 1.5×6×8 | 50.9 | 11.7 | |
〃 | 0.6×6×9 | 40.2 | 5.7 | |
〃 | 0.8×6×9 | 40.2 | 7.58 | |
〃 | 1×6×9 | 40.2 | 9.48 | |
〃 | 1.2×6×9 | 40.2 | 11.4 | |
〃 | 1.5×6×9 | 40.2 | 14.2 | 21.1 |
〃 | 2×6×9 | 40.2 | 19 | |
〃 | 0.6×8×10 | 57.9 | 4 | |
〃 | 0.8×8×10 | 57.9 | 5.34 | |
〃 | 1×8×10 | 57.9 | 6.68 | |
〃 | 1.2×8×10 | 57.9 | 8.02 | |
〃 | 2×8×10 | 57.9 | ||
〃 | 1×8×12 | 40.2 | 9.48 | |
〃 | 1.2×8×12 | 40.2 | 11.4 | |
〃 | 1.5×8×12 | 40.2 | 14.2 | |
〃 | 2×8×12 | 40.2 | 19 | |
2B | 3×8×12 | 40.2 | 28.4 | |
BA | 0.8×10×15 | 40.2 | 7.58 | 11.3 |
〃 | 1×10×15 | 40.2 | 9.48 | 14.1 |
〃 | 1.2×10×15 | 40.2 | 11.4 | 16.9 |
〃 | 1.5×10×15 | 40.2 | 14.2 | 21.1 |
HLSPV | 1.5×10×15 | 40.2 | 14.2 | |
BA | 2×10×15 | 40.2 | 19 | 28 |
2B | 3×10×15 | 40.2 | 28.4 | 42.2 |
BA | 1.5×12×18 | 40.2 | 14.2 | |
〃 | 2×12×18 | 40.2 | 19 | |
〃 | 1.5×15×20 | 50.9 | 11.7 | |
〃 | 2×15×20 | 50.9 | 15.6 | |
〃 | 1.5×20×30 | 40.2 | 14.2 | |
〃 | 2×20×30 | 40.2 | 19 | |
〃 | 0.8×長孔3×20 | 39.7 | 7.64 | |
〃 | 1×3口×5 | 36 | 10.2 | |
〃 | 1×8口×10 | 64 | 5.7 |
SUS430
仕上 | 厚さ×孔径×ピッチ | 開孔率 | 1×2 |
t×φ×P | (%) | ||
2B | 0.8×3×5 | 32.6 | 8.3 |
BA | 1×3×5 | 32.6 | 10.4 |
〃 | 0.8×5×8 | 32.6 | 7.96 |
〃 | 1×5×8 | 32.6 | 9.96 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.